Prezzi
Un prezzo per unità, al mese. Nessun pacchetto: paga per ciò che è installato.
| Soluzione | Unità di fatturazione | Prezzo / mese | Minimo | |
|---|---|---|---|---|
| Digital signage | schermo | ₪70 Prezzo di lancio temporaneo | 1 | |
| Cartelli da porta | porta | ₪70 Prezzo di lancio temporaneo | 1 | |
| Sale riunioni | sala | ₪70 Prezzo di lancio temporaneo | 1 | |
| Gestione code | sportello | ₪70 Prezzo di lancio temporaneo | 1 |
Prezzo per unità installata (schermo, porta, sala o sportello), al mese, IVA al 18% esclusa.
Simulazione Ipotesi provvisorie in attesa di approvazione: 70 per unità · ILS · fatturazione mensile · IVA al 18% mostrata a parte. In questa versione non viene effettuato alcun addebito reale.
Confronta
| Funzione | Digital signage | Cartelli da porta | Sale riunioni | Gestione code |
|---|---|---|---|---|
| Amministrazione in sette lingue, pensata per il telefono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App Android con aggiornamenti automatici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoraggio: connessione, batteria, screenshot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Playlist, banda scorrevole, scheda, streaming in diretta | ✓ | — | — | — |
| Programmazione e ore di spegnimento | ✓ | — | — | — |
| Bozza / pubblicazione / cronologia | ✓ | — | — | — |
| Trasmissione di emergenza | ✓ | — | — | — |
| Turno settimanale e modifica manuale | — | ✓ | — | — |
| Modulo di attivazione autonomo | — | ✓ | — | — |
| Prenotazioni con rifiuto delle sovrapposizioni | — | — | ✓ | — |
| Totem, tablet allo sportello, tabellone pubblico | — | — | — | ✓ |
| Chiamata vocale in ebraico | — | — | — | ✓ |
| Backup notturno | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Note
- Prezzo per unità installata (schermo, porta, sala o sportello), al mese, IVA al 18% esclusa.
- L'hardware (tablet, box TV) non è incluso. Si può usare l'attrezzatura già presente.
- Durata e condizioni di pagamento sono stabilite nel contratto.
