Preços
Um preço por unidade, por mês. Sem pacotes: paga o que está instalado.
| Solução | Unidade de faturação | Preço / mês | Mínimo | |
|---|---|---|---|---|
| Sinalização digital | ecrã | ₪70 Preço de lançamento provisório | 1 | |
| Placas de porta | porta | ₪70 Preço de lançamento provisório | 1 | |
| Salas de reuniões | sala | ₪70 Preço de lançamento provisório | 1 | |
| Gestão de filas | balcão | ₪70 Preço de lançamento provisório | 1 |
Preço por unidade instalada (ecrã, porta, sala ou balcão), por mês, antes de 18% de IVA.
Simulação Pressupostos provisórios a aguardar aprovação: 70 por unidade · ILS · faturação mensal · 18% de IVA apresentado em separado. Nesta versão não é efetuada qualquer cobrança real.
Comparar
| Funcionalidade | Sinalização digital | Placas de porta | Salas de reuniões | Gestão de filas |
|---|---|---|---|---|
| Administração em sete idiomas, pensada para o telemóvel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aplicação Android com atualizações automáticas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitorização: ligação, bateria, captura de ecrã | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Playlist, faixa de texto, cartão, transmissão em direto | ✓ | — | — | — |
| Programação e horas de desligamento | ✓ | — | — | — |
| Rascunho / publicação / histórico | ✓ | — | — | — |
| Difusão de emergência | ✓ | — | — | — |
| Horário semanal e alteração manual | — | ✓ | — | — |
| Formulário de adesão autónomo | — | ✓ | — | — |
| Reservas com recusa de sobreposições | — | — | ✓ | — |
| Quiosque, tablet de balcão, painel público | — | — | — | ✓ |
| Chamada por voz em hebraico | — | — | — | ✓ |
| Cópia de segurança noturna | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Notas
- Preço por unidade instalada (ecrã, porta, sala ou balcão), por mês, antes de 18% de IVA.
- O equipamento (tablets, boxes de TV) não está incluído. Pode ser utilizado equipamento já existente.
- A duração e as condições de pagamento são definidas no contrato.
